StarLEDs - T6.8

with half-wave rectifier

Item No. Colour Operating Voltage Current Luminous intensity at DC current Dominant Wavelength Coordinates in colour diagramm
1507125B3 blue 12 V AC/DC 9 mA / 17 mA 780 mcd 470 nm
1507125G3 green 12 V AC/DC 9 mA / 17 mA 2550 mcd 525 nm
1507125R3 red 12 V AC/DC 9 mA / 17 mA 400 mcd 630 nm
1507125W3 cold white clear 12 V AC/DC 3 mA / 6 mA 1800 mcd 0,31 / 0,32
1507125W3D cold white diffuse 12 V AC/DC 3 mA / 6 mA 900 mcd 0,31 / 0,32
1507125Y3 yellow 12 V AC/DC 9 mA / 17 mA 340 mcd 587 nm
1507135B3 blue 24 V AC/DC 9 mA / 17 mA 780 mcd 470 nm
1507135G3 green 24 V AC/DC 9 mA / 17 mA 2550 mcd 525 nm
1507135R3 red 24 V AC/DC 9 mA / 17 mA 400 mcd 630 nm
1507135W3 cold white clear 24 V AC/DC 3 mA / 6 mA 1800 mcd 0,31 / 0,32
1507135W3D cold white diffuse 24 V AC/DC 3 mA / 6 mA 900 mcd 0,31 / 0,32
1507135Y3 yellow 24 V AC/DC 9 mA / 17 mA 340 mcd 587 nm
1507145B3 blue 28 V AC/DC 9 mA / 17 mA 780 mcd 470 nm
1507145G3 green 28 V AC/DC 9 mA / 17 mA 2550 mcd 525 nm
1507145R3 red 28 V AC/DC 9 mA / 17 mA 400 mcd 630 nm
1507145W3 cold white clear 28 V AC/DC 2.5 mA / 5 mA 1500 mcd 0,31 / 0,32
1507145W3D cold white diffuse 28 V AC/DC 2.5 mA / 5 mA 750 mcd 0,31 / 0,32
1507145Y3 yellow 28 V AC/DC 9 mA / 17 mA 340 mcd 587 nm
Item No.
1507125B3
1507125G3
1507125R3
1507125W3
1507125W3D
1507125Y3
1507135B3
1507135G3
1507135R3
1507135W3
1507135W3D
1507135Y3
1507145B3
1507145G3
1507145R3
1507145W3
1507145W3D
1507145Y3
Item No.
Item No. Colour Operating Voltage Current Luminous intensity at DC current Dominant Wavelength Coordinates in colour diagramm
Captcha Code