StarLEDs - T-1 3/4 (6mm) SX6s (Midget Flange)

without protection diode

Item No. Colour Operating Voltage Current Luminous intensity at DC current Dominant Wavelength Coordinates in colour diagramm
1510135B3 blue 24 V DC 14 mA 650 mcd 470 nm
1510135UG3 green 24 V DC 14 mA 2100 mcd 525 nm
1510135UR3 red 24 V DC 14 mA 330 mcd 630 nm
1510135UY3 yellow 24 V DC 14 mA 280 mcd 587 nm
1510135W3 cold white clear 24 V DC 5 mA 1500 mcd 0,31 / 0,32
1510135W3D cold white diffuse 24 V DC 5 mA 750 mcd 0,31 / 0,32
1510145B3 blue 28 V DC 14 mA 650 mcd 470 nm
1510145UG3 green 28 V DC 14 mA 2100 mcd 525 nm
1510145UR3 red 28 V DC 14 mA 330 mcd 630 nm
1510145UY3 yellow 28 V DC 14 mA 280 mcd 587 nm
1510145W3 cold white clear 28 V DC 5 mA 1500 mcd 0,31 / 0,32
1510145W3D cold white diffuse 28 V DC 5 mA 750 mcd 0,31 / 0,32
Item No.
1510135B3
1510135UG3
1510135UR3
1510135UY3
1510135W3
1510135W3D
1510145B3
1510145UG3
1510145UR3
1510145UY3
1510145W3
1510145W3D
Item No.
Item No. Colour Operating Voltage Current Luminous intensity at DC current Dominant Wavelength Coordinates in colour diagramm
Captcha Code