Glühlampen - T-1 1/2 (5mm) W2x4,6d (Wedge Base)

Mechanische Eigenschaften

Lampengröße
T-1 1/2
Sockel
WB (W2x4,6d)
Durchmesser
5 mm

Technische Daten

Artikelnummer Internationaler Nummer Spannung Stromstärke Leistung Durchschnittliche Lebensdauer AC Verpackung
02110100 1103 6-7 V 30 mA 3000 h Lose
02110101 1103 6-7 V 30 mA 3000 h Blister
02110300 1104 6 V 80 mA 3000 h Lose
02110301 1104 6 V 80 mA 3000 h Blister
02110500 1105 6-7 V 1 W 5000 h Lose
02110501 1105 6-7 V 1 W 5000 h Blister
02111100 1107 12-15 V 30 mA 3000 h Lose
02111101 1107 12-15 V 30 mA 3000 h Blister
02111201 1192 12-15 V 50 mA 5000 h
02111299 HR04 12-15 V 80 mA 10000 h
02111301 1108 12-15 V 1 W 5000 h
02111500 286 12 V 1,2 W 1000 h
02111501 924 12 V 2 W 1000 h
02111600 HR73 14 V 80 mA 1000 h
02112100 1110 24-30 V 30 mA 5000 h Lose
02112101 1110 24-30 V 30 mA 5000 h Blister
02112300 1111 24-30 V 1 W 7000 h Lose
02112301 1111 24-30 V 1 W 7000 h Blister
02112400 508 24-30 V 1,2 W 1000 h
02112401 508 24-30 V 1,2 W 1000 h
02112500 1199 28 V 40 mA 7000 h Lose
02112520 HR85 24 V 40 mA 5000 h
02112750 48 V 25 mA 5000 h
02112950 60 V 20 mA 5000 h
02133600 HR85 6,3 V 200 mA 20000 h
Artikelnummer
02110100
02110101
02110300
02110301
02110500
02110501
02111100
02111101
02111201
02111299
02111301
02111500
02111501
02111600
02112100
02112101
02112300
02112301
02112400
02112401
02112500
02112520
02112750
02112950
02133600
Artikelnummer
Artikelnummer Internationaler Nummer Spannung Stromstärke Leistung Durchschnittliche Lebensdauer AC Verpackung

Sprechen Sie uns an. Ihre unverbindliche Anfrage an CML IT

Ungültiger Sicherheitscode