StarLEDs - T-3 1/4 (10mm)
W2,1x9,5d (Wedge Base) LED AC/DC mit Einweggleichrichter
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
- Lorem ipsum dolor sit amet
- consetetur sadipscing elitr
- sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
- labore et dolore magna aliquyam erat
StarLEDs - T-3 1/4 (10mm) W2,1x9,5d (Wedge Base)
mit Einweggleichrichter
Beschreibung
- Produktgruppe
- StarLED
Elektrische Eigenschaften
- Spannungstoleranz
- 10 %
- Gleichrichtung
- Einweggleichrichtung
Mechanische Eigenschaften
- Anzahl LEDs
- 1
- Lampengröße
- T-3 1/4
- Sockel
- W2,1x9,5d (Wedge Base)
- Durchmesser
- 10,1 mm
- Länge
- 20,7 mm
Thermische Eigenschaften
- Betriebstemperatur
- -20...+60 °C
- Lagertemperatur
- -25...+80 °C
Artikelnummer | Farbe | Betriebsspannung | Stromstärke | Lichtstärke bei DC Stromstärke | Dominante Wellenlänge | Farb-Koordinaten |
---|
1511B15UG3 | grün | 6 V AC/DC | 5 mA / 10 mA | 1500 mcd | 525 nm | |
---|
1511B15UR3 | rot | 6 V AC/DC | 6 mA / 12 mA | 280 mcd | 630 nm | |
---|
1511B15UY3 | gelb | 6 V AC/DC | 6 mA / 12 mA | 240 mcd | 587 nm | |
---|
1511B15W3D | kaltweiß diffus | 6 V AC/DC | 2,5 mA / 5 mA | 750 mcd | | 0,31 / 0,32 |
---|
1511B25B3 | blau | 12 V AC/DC | 7 mA / 14 mA | 650 mcd | 470 nm | |
---|
1511B25UG3 | grün | 12 V AC/DC | 7 mA / 14 mA | 2100 mcd | 525 nm | |
---|
1511B25UR3 | rot | 12 V AC/DC | 7 mA / 14 mA | 330 mcd | 630 nm | |
---|
1511B25UY3 | gelb | 12 V AC/DC | 7 mA / 14 mA | 280 mcd | 587 nm | |
---|
1511B25W3 | kaltweiß klar | 12 V AC/DC | 3 mA / 6 mA | 1800 mcd | | 0,31 / 0,32 |
---|
1511B25W3D | kaltweiß diffus | 12 V AC/DC | 3 mA / 6 mA | 900 mcd | | 0,31 / 0,32 |
---|
1511B35B3 | blau | 24 V AC/DC | 7 mA / 14 mA | 650 mcd | 470 nm | |
---|
1511B35UG3 | grün | 24 V AC/DC | 7 mA / 14 mA | 2100 mcd | 525 nm | |
---|
1511B35UR3 | rot | 24 V AC/DC | 7 mA / 14 mA | 330 mcd | 630 nm | |
---|
1511B35UY3 | gelb | 24 V AC/DC | 7 mA / 14 mA | 280 mcd | 587 nm | |
---|
1511B35W3 | kaltweiß klar | 24 V AC/DC | 2,5 mA / 5 mA | 1500 mcd | | 0,31 / 0,32 |
---|
1511B35W3D | kaltweiß diffus | 24 V AC/DC | 2,5 mA / 5 mA | 750 mcd | | 0,31 / 0,32 |
---|
1511B45B3 | blau | 28 V AC/DC | 7 mA / 14 mA | 650 mcd | 470 nm | |
---|
1511B45UG3 | grün | 28 V AC/DC | 7 mA / 14 mA | 2100 mcd | 525 nm | |
---|
1511B45UR3 | rot | 28 V AC/DC | 7 mA / 14 mA | 330 mcd | 630 nm | |
---|
1511B45UY3 | gelb | 28 V AC/DC | 7 mA / 14 mA | 280 mcd | 587 nm | |
---|
1511B45W3 | kaltweiß klar | 28 V AC/DC | 2,5 mA / 5 mA | 1500 mcd | | 0,31 / 0,32 |
---|
1511B45W3D | kaltweiß diffus | 28 V AC/DC | 2,5 mA / 5 mA | 750 mcd | | 0,31 / 0,32 |
---|
Sprechen Sie uns an. Ihre unverbindliche Anfrage an CML IT