Mega StarLEDs - T-5 (16x35mm) BA15s - 3x3mm LED

mit Brückengleichrichter

Technische Daten

Artikelnummer Farbe Betriebsspannung Stromstärke Lichtstärke bei DC Stromstärke Dominante Wellenlänge Farb-Koordinaten
18633350 rot 24 V AC/DC 17 mA 3x 400 mcd 630 nm
18633351 grün 24 V AC/DC 15 mA 3x 2250 mcd 525 nm
18633352 gelb 24 V AC/DC 17 mA 3x 340 mcd 587 nm
18633357 blau 24 V AC/DC 15 mA 3x 680 mcd 470 nm
1863335W3 kaltweiß klar 24 V AC/DC 7 mA 3x 2100 mcd 0,31 / 0,32
1863335W3D kaltweiß diffus 24 V AC/DC 7 mA 3x 1050 mcd 0,31 / 0,32
18633450 rot 28 V AC/DC 17 mA 3x 400 mcd 630 nm
18633451 grün 28 V AC/DC 16 mA 3x 2400 mcd 525 nm
18633452 gelb 28 V AC/DC 17 mA 3x 340 mcd 587 nm
18633457 blau 28 V AC/DC 16 mA 3x 720 mcd 470 nm
1863345W3 kaltweiß klar 28 V AC/DC 7 mA 3x 2100 mcd 0,31 / 0,32
1863345W3D kaltweiß diffus 28 V AC/DC 7 mA 3x 1050 mcd 0,31 / 0,32
18633550 rot 36 V AC/DC 16 mA 3x 390 mcd 630 nm
18633551 grün 36 V AC/DC 15 mA 3x 2250 mcd 525 nm
18633552 gelb 36 V AC/DC 16 mA 3x 320 mcd 587 nm
18633557 blau 36 V AC/DC 15 mA 3x 680 mcd 470 nm
1863355W3 kaltweiß klar 36 V AC/DC 7 mA 3x 2100 mcd 0,31 / 0,32
1863355W3D kaltweiß diffus 36 V AC/DC 7 mA 3x 1050 mcd 0,31 / 0,32
18633650 rot 48 V AC/DC 11 mA 3x 250 mcd 630 nm
18633651 grün 48 V AC/DC 10 mA 3x 1500 mcd 525 nm
18633652 gelb 48 V AC/DC 11 mA 3x 220 mcd 587 nm
18633657 blau 48 V AC/DC 10 mA 3x 480 mcd 470 nm
1863365W3 kaltweiß klar 48 V AC/DC 6 mA 3x 1800 mcd 0,31 / 0,32
1863365W3D kaltweiß diffus 48 V AC/DC 6 mA 3x 900 mcd 0,31 / 0,32
18634130 rot 130 V AC/DC 7 mA 3x 190 mcd 630 nm
18634131 grün 130 V AC/DC 7 mA 3x 1050 mcd 525 nm
18634132 gelb 130 V AC/DC 7 mA 3x 170 mcd 587 nm
18634137 blau 130 V AC/DC 7 mA 3x 340 mcd 470 nm
1863413W3 kaltweiß klar 130 V AC/DC 3 mA 3x 900 mcd 0,31 / 0,32
1863413W3D kaltweiß diffus 130 V AC/DC 3 mA 3x 450 mcd 0,31 / 0,32
18634230 rot 230 V AC/DC 4 mA 3x 150 mcd 630 nm
18634231 grün 230 V AC/DC 4 mA 3x 600 mcd 525 nm
18634232 gelb 230 V AC/DC 4 mA 3x 140 mcd 587 nm
18634237 blau 230 V AC/DC 4 mA 3x 220 mcd 470 nm
1863423W3 kaltweiß klar 230 V AC/DC 2 mA 3x 600 mcd 0,31 / 0,32
1863423W3D kaltweiß diffus 230 V AC/DC 2 mA 3x 300 mcd 0,31 / 0,32
Artikelnummer
18633350
18633351
18633352
18633357
1863335W3
1863335W3D
18633450
18633451
18633452
18633457
1863345W3
1863345W3D
18633550
18633551
18633552
18633557
1863355W3
1863355W3D
18633650
18633651
18633652
18633657
1863365W3
1863365W3D
18634130
18634131
18634132
18634137
1863413W3
1863413W3D
18634230
18634231
18634232
18634237
1863423W3
1863423W3D
Artikelnummer
Artikelnummer Farbe Betriebsspannung Stromstärke Lichtstärke bei DC Stromstärke Dominante Wellenlänge Farb-Koordinaten

Sprechen Sie uns an. Ihre unverbindliche Anfrage an CML IT

Ungültiger Sicherheitscode