Mega StarLEDs - T-5 (16x35mm) E14 - 3x3mm LED

mit Brückengleichrichter

Beschreibung

Produktgruppe
Mega StarLED

Elektrische Eigenschaften

Spannungstoleranz
10 %
Gleichrichtung
Brückengleichrichtung

Mechanische Eigenschaften

Anzahl LEDs
3
Lampengröße
T-5
Sockel
E14
Durchmesser
16 mm
Länge
35 mm

Thermische Eigenschaften

Betriebstemperatur
-20...+60 °C
Lagertemperatur
-25...+80 °C

Technische Daten

Artikelnummer Farbe Betriebsspannung Stromstärke Lichtstärke bei DC Stromstärke Dominante Wellenlänge Farb-Koordinaten
18636350 rot 24 V AC/DC 17 mA 3x 400 mcd 630 nm
18636351 grün 24 V AC/DC 15 mA 3x 2250 mcd 525 nm
18636352 gelb 24 V AC/DC 17 mA 3x 340 mcd 587 nm
18636357 blau 24 V AC/DC 15 mA 3x 680 mcd 470 nm
1863635W3 kaltweiß klar 24 V AC/DC 7 mA 3x 2100 mcd 0,31 / 0,32
1863635W3D kaltweiß diffus 24 V AC/DC 7 mA 3x 1050 mcd 0,31 / 0,32
18636450 rot 28 V AC/DC 17 mA 3x 400 mcd 630 nm
18636451 grün 28 V AC/DC 16 mA 3x 2400 mcd 525 nm
18636452 gelb 28 V AC/DC 17 mA 3x 340 mcd 587 nm
18636457 blau 28 V AC/DC 16 mA 3x 720 mcd 470 nm
1863645W3 kaltweiß klar 28 V AC/DC 7 mA 3x 2100 mcd 0,31 / 0,32
1863645W3D kaltweiß diffus 28 V AC/DC 7 mA 3x 1050 mcd 0,31 / 0,32
18636550 rot 36 V AC/DC 16 mA 3x 390 mcd 630 nm
18636551 grün 36 V AC/DC 15 mA 3x 2250 mcd 525 nm
18636552 gelb 36 V AC/DC 16 mA 3x 320 mcd 587 nm
18636557 blau 36 V AC/DC 15 mA 3x 680 mcd 470 nm
1863655W3 kaltweiß klar 36 V AC/DC 7 mA 3x 2100 mcd 0,31 / 0,32
1863655W3D kaltweiß diffus 36 V AC/DC 7 mA 3x 1050 mcd 0,31 / 0,32
18636650 rot 48 V AC/DC 11 mA 3x 250 mcd 630 nm
18636651 grün 48 V AC/DC 10 mA 3x 1500 mcd 525 nm
18636652 gelb 48 V AC/DC 11 mA 3x 220 mcd 587 nm
18636657 blau 48 V AC/DC 10 mA 3x 480 mcd 470 nm
1863665W3 kaltweiß klar 48 V AC/DC 6 mA 3x 1800 mcd 0,31 / 0,32
1863665W3D kaltweiß diffus 48 V AC/DC 6 mA 3x 900 mcd 0,31 / 0,32
18636750 rot 60 V AC/DC 8 mA 3x 200 mcd 630 nm
18636751 grün 60 V AC/DC 7 mA 3x 1050 mcd 525 nm
18636752 gelb 60 V AC/DC 8 mA 3x 180 mcd 587 nm
18636757 blau 60 V AC/DC 7 mA 3x 340 mcd 470 nm
1863675W3 kaltweiß klar 60 V AC/DC 4 mA 3x 1200 mcd 0,31 / 0,32
1863675W3D kaltweiß diffus 60 V AC/DC 4 mA 3x 600 mcd 0,31 / 0,32
18637130 rot 130 V AC/DC 7 mA 3x 190 mcd 630 nm
18637131 grün 130 V AC/DC 7 mA 3x 1050 mcd 525 nm
18637132 gelb 130 V AC/DC 7 mA 3x 170 mcd 587 nm
18637137 blau 130 V AC/DC 7 mA 3x 340 mcd 470 nm
1863713W3 kaltweiß klar 130 V AC/DC 3 mA 3x 900 mcd 0,31 / 0,32
1863713W3D kaltweiß diffus 130 V AC/DC 3 mA 3x 450 mcd 0,31 / 0,32
18637230 rot 230 V AC/DC 4 mA 3x 150 mcd 630 nm
18637231 grün 230 V AC/DC 4 mA 3x 600 mcd 525 nm
18637232 gelb 230 V AC/DC 4 mA 3x 140 mcd 587 nm
18637237 blau 230 V AC/DC 4 mA 3x 220 mcd 470 nm
1863723W3 kaltweiß klar 230 V AC/DC 2 mA 3x 600 mcd 0,31 / 0,32
1863723W3D kaltweiß diffus 230 V AC/DC 2 mA 3x 300 mcd 0,31 / 0,32

Sprechen Sie uns an. Ihre unverbindliche Anfrage an CML IT

Ungültiger Sicherheitscode