Mechanische Eigenschaften

Sockel
Bi-pin

Technische Daten

Artikelnummer Lichtfluß Betriebsspannung Stromstärke Durchmesser Länge Durchschnittliche Lebensdauer
1091BP 1,9 lm 24 V 35 mA 4,7 mm 14 mm 7500 h
4009BPE 3,8 lm 28 V 40 mA 4,27 mm 14 mm 7000 h
4009BPEGPL 3,8 lm 28 V 40 mA 4,27 mm 14 mm 7000 h
7309 1,6 lm 6 V 60 mA 4,27 mm 14 mm 3000 h
747BP 0,7 lm 12 V 30 mA 3,3 mm 9,14 mm 3000 h
7632 4 lm 28 V 40 mA 3,3 mm 9,14 mm 1000 h
7646 6,3 lm 14 V 80 mA 4,45 mm 14 mm 1000 h

Sprechen Sie uns an. Ihre unverbindliche Anfrage an CML IT

Ungültiger Sicherheitscode