Technische Daten

Artikelnummer Lichtfluß Betriebsspannung Stromstärke Sockel Durchmesser Länge Durchschnittliche Lebensdauer
5682 3 lm 14 V 50 mA E5 5,25 mm 16 mm 1000 h
5682BS 3 lm 14 V 50 mA Wire ended 5 mm 14 mm 1000 h
673BS 1 lm 6 V 55 mA Wire ended 5 mm 14 mm 10000 h
687 3 lm 24 V 40 mA E5 5,25 mm 16 mm 10000 h
687BS 3 lm 24 V 40 mA Wire ended 5 mm 14 mm 10000 h
688BS 4,5 lm 28 V 40 mA Wire ended 5 mm 14 mm 4000 h
690BS 1,6 lm 14 V 37 mA Wire ended 5 mm 14 mm 5000 h

Sprechen Sie uns an. Ihre unverbindliche Anfrage an CML IT

Ungültiger Sicherheitscode