Mechanische Eigenschaften

Sockel
S5.7s
Durchmesser
5,85 mm
Länge
15,9 mm

Technische Daten

Artikelnummer Lichtfluß Betriebsspannung Stromstärke Durchschnittliche Lebensdauer
334 4,3 lm 28 V 40 mA 4000 h
336 6,3 lm 14 V 80 mA 1500 h
379 5 lm 6,3 V 200 mA 20000 h
386 3,8 lm 14 V 80 mA 15000 h
388 3,8 lm 28 V 40 mA 10000 h
7355 2,5 lm 28 V 40 mA 20000 h
788 3,5 lm 36 V 30 mA 5000 h
790 2,5 lm 48 V 25 mA 5000 h
795 2,6 lm 12 V 75 mA 10000 h
799 1,9 lm 60 V 20 mA 5000 h

Sprechen Sie uns an. Ihre unverbindliche Anfrage an CML IT

Ungültiger Sicherheitscode