StarLEDs - T-3 1/4 (10x25mm) BA9s - 1x SMD LED / 2x SMD LED

mit Brückengleichrichter

Beschreibung

Produktgruppe
StarLED

Elektrische Eigenschaften

Spannungsart
AC/DC
Spannungstoleranz
10 %
Gleichrichtung
Brückengleichrichtung

Mechanische Eigenschaften

Lampengröße
T-3 1/4
Sockel
BA9s
Durchmesser
10 mm
Länge
25 mm

Technische Daten

Artikelnummer Farbe Betriebsspannung Stromstärke Typ. Lichtstärke Dominante Wellenlänge Farbtemperatur Anzahl LEDs Betriebstemperatur Lagertemperatur
18802250 rot 12 V AC/DC 16 mA 1300 mcd 625 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802251 grün 12 V AC/DC 17 mA 1200 mcd 525 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802252 gelb 12 V AC/DC 16 mA 400 mcd 590 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802257 blau 12 V AC/DC 17 mA 240 mcd 465 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
1880225W kaltweiß 12 V AC/DC 17 mA 1600 mcd 6000 K 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802350 rot 24 V AC/DC 18 mA 1450 mcd 625 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802351 grün 24 V AC/DC 17 mA 1200 mcd 525 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802352 gelb 24 V AC/DC 18 mA 450 mcd 590 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802357 blau 24 V AC/DC 17 mA 240 mcd 465 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
1880235W kaltweiß 24 V AC/DC 17 mA 1600 mcd 6000 K 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802450 rot 28 V AC/DC 15 mA 1200 mcd 625 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802451 grün 28 V AC/DC 14 mA 1000 mcd 525 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802452 gelb 28 V AC/DC 15 mA 380 mcd 590 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802457 blau 28 V AC/DC 14 mA 200 mcd 465 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
1880245W kaltweiß 28 V AC/DC 14 mA 1300 mcd 6000 K 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802550 rot 36 V AC/DC 12 mA 960 mcd 625 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802551 grün 36 V AC/DC 12 mA 840 mcd 525 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802552 gelb 36 V AC/DC 12 mA 300 mcd 590 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802557 blau 36 V AC/DC 12 mA 170 mcd 465 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
1880255W kaltweiß 36 V AC/DC 12 mA 1150 mcd 6000 K 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802650 rot 48 V AC/DC 8 mA 650 mcd 625 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802651 grün 48 V AC/DC 8 mA 560 mcd 525 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802652 gelb 48 V AC/DC 8 mA 200 mcd 590 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802657 blau 48 V AC/DC 8 mA 110 mcd 465 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
1880265W kaltweiß 48 V AC/DC 8 mA 760 mcd 6000 K 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802750 rot 60 V AC/DC 6,5 mA 520 mcd 625 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802751 grün 60 V AC/DC 6,5 mA 460 mcd 525 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802752 gelb 60 V AC/DC 6,5 mA 160 mcd 590 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18802757 blau 60 V AC/DC 6,5 mA 90 mcd 465 nm 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
1880275W kaltweiß 60 V AC/DC 6,5 mA 620 mcd 6000 K 1 -40...+60 °C -40...+80 °C
18806A30 rot 75 V AC/DC 6 mA 2x 140 mcd 625 nm 2 -20...+60 °C -25...+80 °C
18806A31 grün 75 V AC/DC 6 mA 2x 230 mcd 525 nm 2 -20...+60 °C -25...+80 °C
18806A32 gelb 75 V AC/DC 6 mA 2x 110 mcd 590 nm 2 -20...+60 °C -25...+80 °C
18806A37 blau 75 V AC/DC 6 mA 2x 50 mcd 465 nm 2 -20...+60 °C -25...+80 °C
18806A3W kaltweiß 75 V AC/DC 6 mA 2x 800 mcd 6300 K 2 -20...+60 °C -25...+80 °C
18806130 rot 130 V AC/DC 4,5 mA 2x 100 mcd 625 nm 2 -20...+60 °C -25...+80 °C
18806131 grün 130 V AC/DC 4,5 mA 2x 170 mcd 525 nm 2 -20...+60 °C -25...+80 °C
18806132 gelb 130 V AC/DC 4,5 mA 2x 80 mcd 590 nm 2 -20...+60 °C -25...+80 °C
18806137 blau 130 V AC/DC 4,5 mA 2x 36 mcd 465 nm 2 -20...+60 °C -25...+80 °C
1880613W kaltweiß 130 V AC/DC 4,5 mA 2x 600 mcd 6300 K 2 -20...+60 °C -25...+80 °C
18806230 rot 230 V AC/DC 3 mA 2x 70 mcd 625 nm 2 -20...+60 °C -25...+80 °C
18806231 grün 230 V AC/DC 3 mA 2x 110 mcd 525 nm 2 -20...+60 °C -25...+80 °C
18806232 gelb 230 V AC/DC 3 mA 2x 50 mcd 590 nm 2 -20...+60 °C -25...+80 °C
18806237 blau 230 V AC/DC 3 mA 2x 24 mcd 465 nm 2 -20...+60 °C -25...+80 °C
1880623W kaltweiß 230 V AC/DC 3 mA 2x 400 mcd 6300 K 2 -20...+60 °C -25...+80 °C

Sprechen Sie uns an. Ihre unverbindliche Anfrage an CML IT

Ungültiger Sicherheitscode