Beschreibung
- Marke
- Kingbright
- Displaytyp
- Numerisch
Optische Eigenschaften
- Segmentfarbe
- weiß
- Frontfarbe
- Grau
Mechanische Eigenschaften
- Anzahl der Stellen
- 1
Artikelnummer | Serienummer | Farbe | Dominante Wellenlänge | Min. Lichtstärke | Typ. Lichtstärke | Chipmaterial | Digithöhe | Gemeinsamer Kontakt | Länge | Breite | Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA08-11EWA | SA08 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-11GWA | SA08 | grün | 568 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaP | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-11SRWA | SA08 | rot | 640 nm | 8000 mcd | 36000 mcd | GaAlAs | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-11YWA | SA08 | gelb | 588 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-12EWA | SA08 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-12GWA | SA08 | grün | 568 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaP | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-12SRWA | SA08 | rot | 640 nm | 8000 mcd | 36000 mcd | GaAlAs | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-12YWA | SA08 | gelb | 588 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-13EWA | SA08 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-13GWA | SA08 | grün | 568 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaP | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-13SRWA | SA08 | rot | 640 nm | 8000 mcd | 36000 mcd | GaAlAs | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-13YWA | SA08 | gelb | 588 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-21EWA | SA08 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-21GWA | SA08 | grün | 568 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaP | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-21SRWA | SA08 | rot | 640 nm | 4700 mcd | 24000 mcd | GaAlAs | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA08-21YWA | SA08 | gelb | 588 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 20,32 mm | Anode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SA10-11EWA | SA10 | rot | 625 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaAsP/GaP | 25,4 mm | Anode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SA10-11GWA | SA10 | grün | 568 nm | 4700 mcd | 24000 mcd | GaP | 25,4 mm | Anode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SA10-11SRWA | SA10 | rot | 640 nm | 12000 mcd | 60000 mcd | GaAlAs | 25,4 mm | Anode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SA10-11YWA | SA10 | gelb | 588 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaAsP/GaP | 25,4 mm | Anode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SA10-21EWA | SA10 | rot | 625 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaAsP/GaP | 25,4 mm | Anode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SA10-21GWA | SA10 | grün | 568 nm | 4700 mcd | 24000 mcd | GaP | 25,4 mm | Anode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SA10-21SRWA | SA10 | rot | 640 nm | 12000 mcd | 60000 mcd | GaAlAs | 25,4 mm | Anode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SA10-21YWA | SA10 | gelb | 588 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaAsP/GaP | 25,4 mm | Anode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SA15-11EWA | SA15 | rot | 625 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaAsP/GaP | 38,1 mm | Anode | 47 mm | 33,15 mm | 12,5 mm |
SA15-11GWA | SA15 | grün | 568 nm | 4700 mcd | 24000 mcd | GaP | 38,1 mm | Anode | 47 mm | 33,15 mm | 12,5 mm |
SA15-11SRWA | SA15 | rot | 640 nm | 12000 mcd | 60000 mcd | GaAlAs | 38,1 mm | Anode | 47 mm | 33,15 mm | 12,5 mm |
SA15-11YWA | SA15 | gelb | 588 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 38,1 mm | Anode | 47 mm | 33,15 mm | 12,5 mm |
SA18-11EWA | SA18 | rot | 625 nm | 4700 mcd | 24000 mcd | GaAsP/GaP | 44,5 mm | Anode | 56 mm | 38 mm | 11 mm |
SA18-11GWA | SA18 | grün | 568 nm | 3000 mcd | 12000 mcd | GaP | 44,5 mm | Anode | 56 mm | 38 mm | 11 mm |
SA18-11SRWA | SA18 | rot | 640 nm | 18000 mcd | 75000 mcd | GaAlAs | 44,5 mm | Anode | 56 mm | 38 mm | 11 mm |
SA18-11YWA | SA18 | gelb | 588 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 44,5 mm | Anode | 56 mm | 38 mm | 11 mm |
SA23-11EWA | SA23 | rot | 625 nm | 12000 mcd | 55500 mcd | GaAsP/GaP | 56,9 mm | Anode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SA23-11GWA | SA23 | grün | 568 nm | 12000 mcd | 53000 mcd | GaP | 56,9 mm | Anode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SA23-11SRWA | SA23 | rot | 640 nm | 18000 mcd | 75000 mcd | GaAlAs | 56,9 mm | Anode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SA23-11YWA | SA23 | gelb | 588 nm | 8000 mcd | 26500 mcd | GaAsP/GaP | 56,9 mm | Anode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SA23-12EWA | SA23 | rot | 625 nm | 12000 mcd | 55500 mcd | GaAsP/GaP | 56,9 mm | Anode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SA23-12GWA | SA23 | grün | 568 nm | 12000 mcd | 53000 mcd | GaP | 56,9 mm | Anode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SA23-12SRWA | SA23 | rot | 640 nm | 18000 mcd | 75000 mcd | GaAlAs | 56,9 mm | Anode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SA23-12YWA | SA23 | gelb | 588 nm | 8000 mcd | 26500 mcd | GaAsP/GaP | 56,9 mm | Anode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SA36-11EWA | SA36 | rot | 625 nm | 480 mcd | 1900 mcd | GaAsP/GaP | 9,14 mm | Anode | 17 mm | 7,5 mm | 8,5 mm |
SA36-11GWA | SA36 | grün | 568 nm | 800 mcd | 3500 mcd | GaP | 9,14 mm | Anode | 17 mm | 7,5 mm | 8,5 mm |
SA36-11SRWA | SA36 | rot | 640 nm | 1900 mcd | 8200 mcd | GaAlAs | 9,14 mm | Anode | 17 mm | 7,5 mm | 8,5 mm |
SA36-11YWA | SA36 | gelb | 588 nm | 800 mcd | 3200 mcd | GaAsP/GaP | 9,14 mm | Anode | 17 mm | 7,5 mm | 8,5 mm |
SA39-11EWA | SA39 | rot | 625 nm | 800 mcd | 4100 mcd | GaAsP/GaP | 9,9 mm | Anode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SA39-11GWA | SA39 | grün | 568 nm | 1200 mcd | 6400 mcd | GaP | 9,9 mm | Anode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SA39-11SRWA | SA39 | rot | 640 nm | 4700 mcd | 20000 mcd | GaAlAs | 9,9 mm | Anode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SA39-11YWA | SA39 | gelb | 588 nm | 800 mcd | 3000 mcd | GaAsP/GaP | 9,9 mm | Anode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SA39-12EWA | SA39 | rot | 625 nm | 800 mcd | 4100 mcd | GaAsP/GaP | 9,9 mm | Anode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SA39-12GWA | SA39 | grün | 568 nm | 1200 mcd | 6400 mcd | GaP | 9,9 mm | Anode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SA39-12SRWA | SA39 | rot | 640 nm | 4700 mcd | 20000 mcd | GaAlAs | 9,9 mm | Anode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SA40-18EWA | SA40 | rot | 625 nm | 12000 mcd | 44000 mcd | GaAsP/GaP | 101,2 mm | Anode | 122 mm | 59,5 mm | 15 mm |
SA40-18GWA | SA40 | grün | 568 nm | 12000 mcd | 60000 mcd | GaP | 101,2 mm | Anode | 122 mm | 59,5 mm | 15 mm |
SA40-18SRWA | SA40 | rot | 640 nm | 26000 mcd | 105000 mcd | GaAlAs | 101,2 mm | Anode | 122 mm | 59,5 mm | 15 mm |
SA40-18YWA | SA40 | gelb | 588 nm | 8000 mcd | 26000 mcd | GaAsP/GaP | 101,2 mm | Anode | 122 mm | 59,5 mm | 15 mm |
SA40-19EWA | SA40 | rot | 625 nm | 12000 mcd | 44000 mcd | GaAsP/GaP | 101,2 mm | Anode | 122 mm | 59,5 mm | 15 mm |
SA40-19GWA | SA40 | grün | 568 nm | 12000 mcd | 60000 mcd | GaP | 101,2 mm | Anode | 122 mm | 59,5 mm | 15 mm |
SA40-19SRWA | SA40 | rot | 640 nm | 26000 mcd | 105000 mcd | GaAlAs | 101,2 mm | Anode | 122 mm | 59,5 mm | 15 mm |
SA40-19YWA | SA40 | gelb | 588 nm | 8000 mcd | 26000 mcd | GaAsP/GaP | 101,2 mm | Anode | 122 mm | 59,5 mm | 15 mm |
SA43-11EWA | SA43 | rot | 625 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 10,92 mm | Anode | 19 mm | 12,6 mm | 7,87 mm |
SA43-11GWA | SA43 | grün | 568 nm | 1900 mcd | 10500 mcd | GaP | 10,92 mm | Anode | 19 mm | 12,6 mm | 7,87 mm |
SA43-11SRWA | SA43 | rot | 640 nm | 8000 mcd | 26000 mcd | GaAlAs | 10,92 mm | Anode | 19 mm | 12,6 mm | 7,87 mm |
SA43-11YWA | SA43 | gelb | 588 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 10,92 mm | Anode | 19 mm | 12,6 mm | 7,87 mm |
SA43-13EWA | SA43 | rot | 625 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 10,92 mm | Anode | 19 mm | 12,6 mm | 7,87 mm |
SC03-12EWA | SC03 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8500 mcd | GaAsP/GaP | 7,62 mm | Kathode | 19,06 mm | 10,16 mm | 6,1 mm |
SC03-12GWA | SC03 | grün | 568 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaP | 7,62 mm | Kathode | 19,06 mm | 10,16 mm | 6,1 mm |
SC03-12SRWA | SC03 | rot | 640 nm | 8000 mcd | 26000 mcd | GaAlAs | 7,62 mm | Kathode | 19,06 mm | 10,16 mm | 6,1 mm |
SC03-12YWA | SC03 | gelb | 588 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 7,62 mm | Kathode | 19,06 mm | 10,16 mm | 6,1 mm |
SC04-11EWA | SC04 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 10,16 mm | Kathode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SC04-11GWA | SC04 | grün | 568 nm | 3000 mcd | 12000 mcd | GaP | 10,16 mm | Kathode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SC04-11SRWA | SC04 | rot | 640 nm | 4700 mcd | 18000 mcd | GaAlAs | 10,16 mm | Kathode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SC04-11YWA | SC04 | gelb | 588 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 10,16 mm | Kathode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SC04-12EWA | SC04 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 10,16 mm | Kathode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SC04-12GWA | SC04 | grün | 568 nm | 3000 mcd | 12000 mcd | GaP | 10,16 mm | Kathode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SC04-12SRWA | SC04 | rot | 640 nm | 4700 mcd | 18000 mcd | GaAlAs | 10,16 mm | Kathode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SC04-12YWA | SC04 | gelb | 588 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 10,16 mm | Kathode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SC05-11EWA | SC05 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 12,7 mm | Kathode | 19 mm | 12,7 mm | 8 mm |
SC05-11GWA | SC05 | grün | 568 nm | 1900 mcd | 10500 mcd | GaP | 12,7 mm | Kathode | 19 mm | 12,7 mm | 8 mm |
SC05-11SRWA | SC05 | rot | 640 nm | 8000 mcd | 29500 mcd | GaAlAs | 12,7 mm | Kathode | 19 mm | 12,7 mm | 8 mm |
SC08-11EWA | SC08 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 20,32 mm | Kathode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SC08-11GWA | SC08 | grün | 568 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaP | 20,32 mm | Kathode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SC08-11SRWA | SC08 | rot | 640 nm | 8000 mcd | 36000 mcd | GaAlAs | 20,32 mm | Kathode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SC08-11YWA | SC08 | gelb | 588 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 20,32 mm | Kathode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SC08-12EWA | SC08 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 20,32 mm | Kathode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SC08-12GWA | SC08 | grün | 568 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaP | 20,32 mm | Kathode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SC08-12SRWA | SC08 | rot | 640 nm | 8000 mcd | 36000 mcd | GaAlAs | 20,32 mm | Kathode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SC08-13EWA | SC08 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 20,32 mm | Kathode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SC08-13GWA | SC08 | grün | 568 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaP | 20,32 mm | Kathode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SC08-13SRWA | SC08 | rot | 640 nm | 8000 mcd | 36000 mcd | GaAlAs | 20,32 mm | Kathode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SC08-21EWA | SC08 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 20,32 mm | Kathode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SC08-21GWA | SC08 | grün | 568 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaP | 20,32 mm | Kathode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SC08-21SRWA | SC08 | rot | 640 nm | 4700 mcd | 24000 mcd | GaAlAs | 20,32 mm | Kathode | 27,7 mm | 20 mm | 8,4 mm |
SC10-11EWA | SC10 | rot | 625 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaAsP/GaP | 25,4 mm | Kathode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SC10-11SRWA | SC10 | rot | 640 nm | 12000 mcd | 60000 mcd | GaAlAs | 25,4 mm | Kathode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SC10-11YWA | SC10 | gelb | 588 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaAsP/GaP | 25,4 mm | Kathode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SC10-21EWA | SC10 | rot | 625 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaAsP/GaP | 25,4 mm | Kathode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SC10-21GWA | SC10 | grün | 568 nm | 4700 mcd | 24000 mcd | GaP | 25,4 mm | Kathode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SC10-21SRWA | SC10 | rot | 640 nm | 12000 mcd | 60000 mcd | GaAlAs | 25,4 mm | Kathode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SC10-21YWA | SC10 | gelb | 588 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaAsP/GaP | 25,4 mm | Kathode | 32,9 mm | 22,5 mm | 8,5 mm |
SC15-11EWA | SC15 | rot | 625 nm | 3000 mcd | 16000 mcd | GaAsP/GaP | 38,1 mm | Kathode | 47 mm | 33,15 mm | 12,5 mm |
SC15-11GWA | SC15 | grün | 568 nm | 4700 mcd | 24000 mcd | GaP | 38,1 mm | Kathode | 47 mm | 33,15 mm | 12,5 mm |
SC15-11SRWA | SC15 | rot | 640 nm | 12000 mcd | 60000 mcd | GaAlAs | 38,1 mm | Kathode | 47 mm | 33,15 mm | 12,5 mm |
SC15-11YWA | SC15 | gelb | 588 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 38,1 mm | Kathode | 47 mm | 33,15 mm | 12,5 mm |
SC18-11EWA | SC18 | rot | 625 nm | 4700 mcd | 24000 mcd | GaAsP/GaP | 44,5 mm | Kathode | 56 mm | 38 mm | 11 mm |
SC18-11GWA | SC18 | grün | 568 nm | 3000 mcd | 12000 mcd | GaP | 44,5 mm | Kathode | 56 mm | 38 mm | 11 mm |
SC18-11SRWA | SC18 | rot | 640 nm | 18000 mcd | 75000 mcd | GaAlAs | 44,5 mm | Kathode | 56 mm | 38 mm | 11 mm |
SC18-11YWA | SC18 | gelb | 588 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 44,5 mm | Kathode | 56 mm | 38 mm | 11 mm |
SC23-11EWA | SC23 | rot | 625 nm | 12000 mcd | 55500 mcd | GaAsP/GaP | 56,9 mm | Kathode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SC23-11GWA | SC23 | grün | 568 nm | 12000 mcd | 53000 mcd | GaP | 56,9 mm | Kathode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SC23-11SRWA | SC23 | rot | 640 nm | 18000 mcd | 75000 mcd | GaAlAs | 56,9 mm | Kathode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SC23-12EWA | SC23 | rot | 625 nm | 12000 mcd | 55500 mcd | GaAsP/GaP | 56,9 mm | Kathode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SC23-12GWA | SC23 | grün | 568 nm | 12000 mcd | 53000 mcd | GaP | 56,9 mm | Kathode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SC23-12SRWA | SC23 | rot | 640 nm | 18000 mcd | 75000 mcd | GaAlAs | 56,9 mm | Kathode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SC23-12YWA | SC23 | gelb | 588 nm | 8000 mcd | 26500 mcd | GaAsP/GaP | 56,9 mm | Kathode | 70 mm | 32,2 mm | 12 mm |
SC36-11EWA | SC36 | rot | 625 nm | 480 mcd | 1900 mcd | GaAsP/GaP | 9,14 mm | Kathode | 17 mm | 7,5 mm | 8,5 mm |
SC36-11GWA | SC36 | grün | 568 nm | 800 mcd | 3500 mcd | GaP | 9,14 mm | Kathode | 17 mm | 7,5 mm | 8,5 mm |
SC36-11SRWA | SC36 | rot | 640 nm | 1900 mcd | 8200 mcd | GaAlAs | 9,14 mm | Kathode | 17 mm | 7,5 mm | 8,5 mm |
SC36-11YWA | SC36 | gelb | 588 nm | 800 mcd | 3200 mcd | GaAsP/GaP | 9,14 mm | Kathode | 17 mm | 7,5 mm | 8,5 mm |
SC39-11EWA | SC39 | rot | 625 nm | 800 mcd | 4100 mcd | GaAsP/GaP | 9,9 mm | Kathode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SC39-11GWA | SC39 | grün | 568 nm | 1200 mcd | 6400 mcd | GaP | 9,9 mm | Kathode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SC39-11SRWA | SC39 | rot | 640 nm | 4700 mcd | 20000 mcd | GaAlAs | 9,9 mm | Kathode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SC39-11YWA | SC39 | gelb | 588 nm | 800 mcd | 3000 mcd | GaAsP/GaP | 9,9 mm | Kathode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SC39-12EWA | SC39 | rot | 625 nm | 800 mcd | 4100 mcd | GaAsP/GaP | 9,9 mm | Kathode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SC39-12GWA | SC39 | grün | 568 nm | 1200 mcd | 6400 mcd | GaP | 9,9 mm | Kathode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SC39-12SRWA | SC39 | rot | 640 nm | 4700 mcd | 20000 mcd | GaAlAs | 9,9 mm | Kathode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SC39-12YWA | SC39 | gelb | 588 nm | 800 mcd | 3000 mcd | GaAsP/GaP | 9,9 mm | Kathode | 13 mm | 10 mm | 7 mm |
SC40-18GWA | SC40 | grün | 568 nm | 12000 mcd | 60000 mcd | GaP | 101,2 mm | Kathode | 122 mm | 59,5 mm | 15 mm |
SC40-18SRWA | SC40 | rot | 640 nm | 26000 mcd | 105000 mcd | GaAlAs | 101,2 mm | Kathode | 122 mm | 59,5 mm | 15 mm |
SC40-19EWA | SC40 | rot | 625 nm | 12000 mcd | 44000 mcd | GaAsP/GaP | 101,2 mm | Kathode | 122 mm | 59,5 mm | 15 mm |
SC40-19GWA | SC40 | grün | 568 nm | 12000 mcd | 60000 mcd | GaP | 101,2 mm | Kathode | 122 mm | 59,5 mm | 15 mm |
SC40-19SRWA | SC40 | rot | 640 nm | 26000 mcd | 105000 mcd | GaAlAs | 101,2 mm | Kathode | 122 mm | 59,5 mm | 15 mm |
SC40-19YWA | SC40 | gelb | 588 nm | 8000 mcd | 26000 mcd | GaAsP/GaP | 101,2 mm | Kathode | 122 mm | 59,5 mm | 15 mm |
SC43-11EWA | SC43 | rot | 625 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 10,92 mm | Kathode | 19 mm | 12,6 mm | 7,87 mm |
SC43-11GWA | SC43 | grün | 568 nm | 1900 mcd | 10500 mcd | GaP | 10,92 mm | Kathode | 19 mm | 12,6 mm | 7,87 mm |
SC43-11SRWA | SC43 | rot | 640 nm | 8000 mcd | 26000 mcd | GaAlAs | 10,92 mm | Kathode | 19 mm | 12,6 mm | 7,87 mm |
SC43-11YWA | SC43 | gelb | 588 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 10,92 mm | Kathode | 19 mm | 12,6 mm | 7,87 mm |
SC43-13EWA | SC43 | rot | 625 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 10,92 mm | Kathode | 19 mm | 12,6 mm | 7,87 mm |
SC52-11EWA | SC52 | rot | 625 nm | 1200 mcd | 6400 mcd | GaAsP/GaP | 13,2 mm | Kathode | 17,5 mm | 12,4 mm | 7 mm |
SC52-11GWA | SC52 | grün | 568 nm | 1900 mcd | 10500 mcd | GaP | 13,2 mm | Kathode | 17,5 mm | 12,4 mm | 7 mm |
SC52-11SRWA | SC52 | rot | 640 nm | 8000 mcd | 29000 mcd | GaAlAs | 13,2 mm | Kathode | 17,5 mm | 12,4 mm | 7 mm |
SC52-11YWA | SC52 | gelb | 588 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 13,2 mm | Kathode | 17,5 mm | 12,4 mm | 7 mm |
SC56-11EWA | SC56 | rot | 625 nm | 1200 mcd | 6400 mcd | GaAsP/GaP | 14,2 mm | Kathode | 19,05 mm | 12,7 mm | 8 mm |
SC56-11GWA | SC56 | grün | 568 nm | 1900 mcd | 10500 mcd | GaP | 14,2 mm | Kathode | 19,05 mm | 12,7 mm | 8 mm |
SC56-11SRWA | SC56 | rot | 640 nm | 4700 mcd | 24000 mcd | GaAlAs | 14,2 mm | Kathode | 19,05 mm | 12,7 mm | 8 mm |
SC56-11YWA | SC56 | gelb | 588 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 14,2 mm | Kathode | 19,05 mm | 12,7 mm | 8 mm |
SC56-21EWA | SC56 | rot | 625 nm | 1200 mcd | 6400 mcd | GaAsP/GaP | 14,2 mm | Kathode | 19,05 mm | 12,7 mm | 8 mm |
SC56-21GWA | SC56 | grün | 568 nm | 1900 mcd | 10500 mcd | GaP | 14,2 mm | Kathode | 19,05 mm | 12,7 mm | 8 mm |
SC56-21SRWA | SC56 | rot | 640 nm | 4700 mcd | 24000 mcd | GaAlAs | 14,2 mm | Kathode | 19,05 mm | 12,7 mm | 8 mm |
SA03-11EWA | SA03 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8500 mcd | GaAsP/GaP | 7,62 mm | Anode | 19,06 mm | 10,16 mm | 6,1 mm |
SA03-11GWA | SA03 | grün | 568 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaP | 7,62 mm | Anode | 19,06 mm | 10,16 mm | 6,1 mm |
SA03-11SRWA | SA03 | rot | 640 nm | 8000 mcd | 26000 mcd | GaAlAs | 7,62 mm | Anode | 19,06 mm | 10,16 mm | 6,1 mm |
SA03-11YWA | SA03 | gelb | 588 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 7,62 mm | Anode | 19,06 mm | 10,16 mm | 6,1 mm |
SA04-11EWA | SA04 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 10,16 mm | Anode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SA04-11GWA | SA04 | grün | 568 nm | 3000 mcd | 12000 mcd | GaP | 10,16 mm | Anode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SA04-11SRWA | SA04 | rot | 640 nm | 4700 mcd | 18000 mcd | GaAlAs | 10,16 mm | Anode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SA04-11YWA | SA04 | gelb | 588 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 10,16 mm | Anode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SA04-12EWA | SA04 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 10,16 mm | Anode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SA04-12GWA | SA04 | grün | 568 nm | 3000 mcd | 12000 mcd | GaP | 10,16 mm | Anode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SA04-12SRWA | SA04 | rot | 640 nm | 4700 mcd | 18000 mcd | GaAlAs | 10,16 mm | Anode | 18,75 mm | 9,8 mm | 5,08 mm |
SA05-11EWA | SA05 | rot | 625 nm | 1900 mcd | 8000 mcd | GaAsP/GaP | 12,7 mm | Anode | 19 mm | 12,7 mm | 8 mm |
SA05-11GWA | SA05 | grün | 568 nm | 1900 mcd | 10500 mcd | GaP | 12,7 mm | Anode | 19 mm | 12,7 mm | 8 mm |
SA05-11SRWA | SA05 | rot | 640 nm | 8000 mcd | 29500 mcd | GaAlAs | 12,7 mm | Anode | 19 mm | 12,7 mm | 8 mm |
SA05-11YWA | SA05 | gelb | 588 nm | 1200 mcd | 4700 mcd | GaAsP/GaP | 12,7 mm | Anode | 19 mm | 12,7 mm | 8 mm |
Artikelnummer |
---|
SA08-11EWA |
SA08-11GWA |
SA08-11SRWA |
SA08-11YWA |
SA08-12EWA |
SA08-12GWA |
SA08-12SRWA |
SA08-12YWA |
SA08-13EWA |
SA08-13GWA |
SA08-13SRWA |
SA08-13YWA |
SA08-21EWA |
SA08-21GWA |
SA08-21SRWA |
SA08-21YWA |
SA10-11EWA |
SA10-11GWA |
SA10-11SRWA |
SA10-11YWA |
SA10-21EWA |
SA10-21GWA |
SA10-21SRWA |
SA10-21YWA |
SA15-11EWA |
SA15-11GWA |
SA15-11SRWA |
SA15-11YWA |
SA18-11EWA |
SA18-11GWA |
SA18-11SRWA |
