StarLEDs - T5.5k

with have-wave rectifier

Item No. Colour Operating Voltage Current Luminous intensity at DC current Dominant Wavelength Coordinates in colour diagramm
1504125B3 blue 12 V AC/DC 7 mA / 14 mA 650 mcd 470 nm
1504125UG3 green 12 V AC/DC 7 mA / 14 mA 2100 mcd 525 nm
1504125UR3 red 12 V AC/DC 7 mA / 14 mA 330 mcd 630 nm
1504125UY3 yellow 12 V AC/DC 7 mA / 14 mA 280 mcd 587 nm
1504125W3 cold white clear 12 V AC/DC 3 mA / 6 mA 1800 mcd 0,31 / 0,32
1504125W3D cold white diffuse 12 V AC/DC 3 mA / 6 mA 900 mcd 0,31 / 0,32
1504135B3 blue 24 V AC/DC 7 mA / 14 mA 650 mcd 470 nm
1504135L3 warm white 24 V AC/DC 7 mA / 14 mA 1260 mcd 0,44 / 0,41
1504135UG3 green 24 V AC/DC 7 mA / 14 mA 2100 mcd 525 nm
1504135UR3 red 24 V AC/DC 7 mA / 14 mA 330 mcd 630 nm
1504135UY3 yellow 24 V AC/DC 7 mA / 14 mA 280 mcd 587 nm
1504135W3 cold white clear 24 V AC/DC 2.5 mA / 5 mA 1500 mcd 0,31 / 0,32
1504135W3D cold white diffuse 24 V AC/DC 2.5 mA / 5 mA 750 mcd 0,31 / 0,32
1504145B3 blue 28 V AC/DC 7 mA / 14 mA 650 mcd 470 nm
1504145L3 warm white 28 V AC/DC 7 mA / 14 mA 1260 mcd 0,44 / 0,41
1504145UG3 green 28 V AC/DC 7 mA / 14 mA 2100 mcd 525 nm
1504145UR3 red 28 V AC/DC 7 mA / 14 mA 330 mcd 630 nm
1504145UY3 yellow 28 V AC/DC 7 mA / 14 mA 280 mcd 587 nm
1504145W3 cold white clear 28 V AC/DC 2.5 mA / 5 mA 1500 mcd 0,31 / 0,32
1504145W3D cold white diffuse 28 V AC/DC 2.5 mA / 5 mA 750 mcd 0,31 / 0,32
Item No.
1504125B3
1504125UG3
1504125UR3
1504125UY3
1504125W3
1504125W3D
1504135B3
1504135L3
1504135UG3
1504135UR3
1504135UY3
1504135W3
1504135W3D
1504145B3
1504145L3
1504145UG3
1504145UR3
1504145UY3
1504145W3
1504145W3D
Item No.
Item No. Colour Operating Voltage Current Luminous intensity at DC current Dominant Wavelength Coordinates in colour diagramm
Captcha Code