Description

Brand
Kingbright
Display type
Alphanumeric

Optical features

Segment color
white
Face color
Grey

Mechanical features

Number of digits
1

Technical Data

Item No. Serial number Colour Dominant Wavelength Min. Luminous Intensity Typ. Luminous Intensity Chip material Digit height Common contact Length Width Height
PSA08-12EWA PSA08 red 625 nm 1200 mcd 4700 mcd GaAsP/GaP 20,32 mm Anode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
PSA08-12GWA PSA08 green 568 nm 1900 mcd 8200 mcd GaP 20,32 mm Anode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
PSA08-12SRWA PSA08 red 640 nm 4700 mcd 18000 mcd GaAlAs 20,32 mm Anode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
PSA12-11EWA PSA12 red 625 nm 3000 mcd 12000 mcd GaAsP/GaP 30,48 mm Anode 40 mm 27,5 mm 11,5 mm
PSA12-11GWA PSA12 green 568 nm 3000 mcd 12000 mcd GaP 30,48 mm Anode 40 mm 27,5 mm 11,5 mm
PSA12-11SRWA PSA12 red 640 nm 8000 mcd 26000 mcd GaAlAs 30,48 mm Anode 40 mm 27,5 mm 11,5 mm
PSA23-11EWA PSA23 red 625 nm 1900 mcd 8000 mcd GaAsP/GaP 56,8 mm Anode 69,84 mm 47,8 mm 10 mm
PSA23-11GWA PSA23 green 568 nm 1900 mcd 10500 mcd GaP 56,8 mm Anode 69,84 mm 47,8 mm 10 mm
PSA23-11SRWA PSA23 red 640 nm 12000 mcd 75000 mcd GaAlAs 56,8 mm Anode 69,84 mm 47,8 mm 10 mm
PSA23-11YWA PSA23 yellow 588 nm 1900 mcd 8000 mcd GaAsP/GaP 56,8 mm Anode 69,84 mm 47,8 mm 10 mm
PSC05-11EWA PSC05 red 625 nm 800 mcd 4100 mcd GaAsP/GaP 12,7 mm Cathode 25 mm 16 mm 9,5 mm
PSC05-11GWA PSC05 green 568 nm 1200 mcd 4700 mcd GaP 12,7 mm Cathode 25 mm 16 mm 9,5 mm
PSC05-11SRWA PSC05 red 640 nm 4700 mcd 18000 mcd GaAlAs 12,7 mm Cathode 25 mm 16 mm 9,5 mm
PSC05-12SRWA PSC05 red 640 nm 4700 mcd 18000 mcd GaAlAs 12,7 mm Cathode 25 mm 16 mm 9,5 mm
PSC05-12YWA PSC05 yellow 588 nm 800 mcd 3000 mcd GaAsP/GaP 12,7 mm Cathode 25 mm 16 mm 9,5 mm
PSC08-11EWA PSC08 red 625 nm 1200 mcd 4700 mcd GaAsP/GaP 20,32 mm Cathode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
PSC08-11GWA PSC08 green 568 nm 1900 mcd 8200 mcd GaP 20,32 mm Cathode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
PSC08-11SRWA PSC08 red 640 nm 4700 mcd 18000 mcd GaAlAs 20,32 mm Cathode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
PSC08-11YWA PSC08 yellow 588 nm 1200 mcd 4700 mcd GaAsP/GaP 20,32 mm Cathode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
PSC08-12EWA PSC08 red 625 nm 1200 mcd 4700 mcd GaAsP/GaP 20,32 mm Cathode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
PSC08-12GWA PSC08 green 568 nm 1900 mcd 8200 mcd GaP 20,32 mm Cathode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
PSC08-12SRWA PSC08 red 640 nm 4700 mcd 18000 mcd GaAlAs 20,32 mm Cathode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
PSC08-12YWA PSC08 yellow 588 nm 1200 mcd 4700 mcd GaAsP/GaP 20,32 mm Cathode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
PSC12-11EWA PSC12 red 625 nm 3000 mcd 12000 mcd GaAsP/GaP 30,48 mm Cathode 40 mm 27,5 mm 11,5 mm
PSC12-11GWA PSC12 green 568 nm 3000 mcd 12000 mcd GaP 30,48 mm Cathode 40 mm 27,5 mm 11,5 mm
PSC12-11SRWA PSC12 red 640 nm 8000 mcd 26000 mcd GaAlAs 30,48 mm Cathode 40 mm 27,5 mm 11,5 mm
PSC23-11EWA PSC23 red 625 nm 1900 mcd 8000 mcd GaAsP/GaP 56,8 mm Cathode 69,84 mm 47,8 mm 10 mm
PSC23-11SRWA PSC23 red 640 nm 12000 mcd 75000 mcd GaAlAs 56,8 mm Cathode 69,84 mm 47,8 mm 10 mm
PSA05-11EWA PSA05 red 625 nm 800 mcd 4100 mcd GaAsP/GaP 12,7 mm Anode 25 mm 16 mm 9,5 mm
PSA05-11GWA PSA05 green 568 nm 1200 mcd 4700 mcd GaP 12,7 mm Anode 25 mm 16 mm 9,5 mm
PSA05-11SRWA PSA05 red 640 nm 4700 mcd 18000 mcd GaAlAs 12,7 mm Anode 25 mm 16 mm 9,5 mm
PSA05-11YWA PSA05 yellow 588 nm 800 mcd 3000 mcd GaAsP/GaP 12,7 mm Anode 25 mm 16 mm 9,5 mm
PSA05-12GWA PSA05 green 568 nm 1200 mcd 4700 mcd GaP 12,7 mm Anode 25 mm 16 mm 9,5 mm
PSA05-12PBWA-A PSA05 blue 470 nm 1200 mcd 4300 mcd InGaN 12,7 mm Anode 25 mm 16 mm 9,5 mm
PSA05-12SRWA PSA05 red 640 nm 4700 mcd 18000 mcd GaAlAs 12,7 mm Anode 25 mm 16 mm 9,5 mm
PSA05-12YWA PSA05 yellow 588 nm 800 mcd 3000 mcd GaAsP/GaP 12,7 mm Anode 25 mm 16 mm 9,5 mm
PSA08-11EWA PSA08 red 625 nm 1200 mcd 4700 mcd GaAsP/GaP 20,32 mm Anode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
PSA08-11GWA PSA08 green 568 nm 1900 mcd 8200 mcd GaP 20,32 mm Anode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
PSA08-11SRWA PSA08 red 640 nm 4700 mcd 18000 mcd GaAlAs 20,32 mm Anode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
PSA08-11YWA PSA08 yellow 588 nm 1200 mcd 4700 mcd GaAsP/GaP 20,32 mm Anode 27,7 mm 20 mm 8,5 mm
Item No.
PSA08-12EWA
PSA08-12GWA
PSA08-12SRWA
PSA12-11EWA
PSA12-11GWA
PSA12-11SRWA
PSA23-11EWA
PSA23-11GWA
PSA23-11SRWA
PSA23-11YWA
PSC05-11EWA
PSC05-11GWA
PSC05-11SRWA
PSC05-12SRWA
PSC05-12YWA
PSC08-11EWA
PSC08-11GWA
PSC08-11SRWA
PSC08-11YWA
PSC08-12EWA
PSC08-12GWA
PSC08-12SRWA
PSC08-12YWA
PSC12-11EWA
PSC12-11GWA
PSC12-11SRWA
PSC23-11EWA
PSC23-11SRWA
PSA05-11EWA
PSA05-11GWA
PSA05-11SRWA
PSA05-11YWA
PSA05-12GWA
PSA05-12PBWA-A
PSA05-12SRWA
PSA05-12YWA
PSA08-11EWA
PSA08-11GWA
PSA08-11SRWA
PSA08-11YWA
Item No.
Item No. Serial number Colour Dominant Wavelength Min. Luminous Intensity Typ. Luminous Intensity Chip material Digit height Common contact Length Width Height

Contact us. Your enquiry to CML Innovative Technologies.

Captcha Code